9	1001	255382	1264795	-
20	1028	268214	68403	
10	1241	229340	34602	
202	1384	216743	39888	
52	1400	203551	11604	
3	2365	225114	62769	
30	2483	213671	65028	
3	2795	216359	89940	
179	2836	242520	95879	
5	3770	185416	1295528	
82	3005	216501	1291735	
87	3808	180785	1276821	
23	3953	186977	1259124	
68	3969	192359	1273500	
52	4030	230859	1217149	
11	4320	276369	1228794	
70	4339	253743	1216976	
54	6011	223283	1271647	
-3	6240	188341	17242	
56	6451	183226	16297	
376	6590	178620	22380	
410	6700	166491	22060	
89	7149	175380	8583	
51	7510	161390	1293510	
4	7690	157136	25952	
5	7761	150905	31654	
95	8190	148983	7625	
609	8221	145620	1282619	
61	8430	136810	1291790	
104	8579	139560	1263120	
2	10184	194752	48267	
48	10384	188883	48246	
450	10548	182022	37356	
445	10870	174054	42532	
302	11520	180028	52008	
216	11747	178029	61684	
133	11816	173520	61920	
106	12375	187786	75460	
1	12120	197112	63124	
119	12425	184007	60771	
138	12843	170760	69060	
132	13274	161280	73680	
238	13586	151080	77940	
89	13615	148800	71220	
299	14015	165836	52244	
123	14240	164958	57720	
90	15420	160238	93881	
595	15614	153540	84180	
10	16144	160754	41841	
4	16242	150481	44060	
32	16245	150012	44822	--
20	16405	137455	47158	
8	16622	145860	82680	
28	16716	135840	85440	
7	16429	136491	44969	
29	16546	141645	32282	
48	17060	147480	103740	
891	17130	143820	118380	
51	17300	132720	110640	
9	17609	125544	121022	
21	20046	290255	209012	.
42	20674	264649	289463	.
18	20744	260547	189777	_
31	20891	259118	368879	
6	21824	257700	464100	_
57	22008	248241	118954	_()
57	22113	248241	118954	
26	22217	241809	116475	
4	22271	244356	159027	
8	22522	233820	124740	
4	22543	232648	145841	
8	22550	232215	146620	
110	22820	222540	123360	
124	22845	221424	140165	
53	23022	251220	221968	
14	23074	249840	310200	
8	23146	246480	264900	_
5	23205	243450	190863	-
172	23226	242970	230298	
14	23330	239515	240028	
58	23358	237960	276420	_
53	23418	234454	205686	
37	23472	236860	316760	
26	23552	233700	280140	-
27	23631	230160	234180	
25	23634	229500	239400	
110	23739	223800	235800	
67	23758	223740	278340	
116	23802	222038	182825	p_
116	23804	222038	182825	
112	23826	220920	228840	
56	23849	220500	264600	
69	23876	221760	324000	_
62	23884	221690	324110	
93	23921	218460	217620	
44	23933	219700	248828	-
47	23955	217560	280320	
216	24122	246600	404760	_()
216	24125	246600	404760	
135	24266	243240	480240	
501	24322	240240	404760	
87	24343	240360	444240	
188	24507	231370	360780	
110	24641	229620	437820	
740	24688	227700	515340	
351	24726	225120	409920	
283	24817	220560	388860	
258	24908	217210	368260	
240	24923	218580	413580	
225	24944	217320	433500	
225	24947	217440	433500	_()
98	24959	223260	466980	
32	25123	247500	580620	
40	25400	236640	543240	
40	25403	236640	543240	_()
63	25563	233220	639240	
115	25913	214380	542820	
33	26038	213833	88570	
3	26063	215880	109080	-
3	26075	215880	109080	-_()
24	26179	210660	112500	
44	26258	208140	102000	
24	26275	208860	112740	_
186	26298	208380	122520	
10	26422	204925	86296	
97	26477	202860	110220	_
76	26629	197580	85806	
192	26863	194240	108345	
175	26666	198910	108897	
19	26702	197015	74010	
162	26730	196654	90385	
240	26781	197100	115440	
149	26825	192967	86600	
223	26850	194143	99487	
213	26898	191700	123540	
124	27037	213546	143732	_
124	27038	213546	143732	a
112	27113	213411	136867	
156	27199	210840	178440	
92	27330	207480	143700	
124	27347	205020	147480	
140	27402	204780	129120	
166	27417	202860	132300	
179	27419	202860	135240	
161	27459	202560	158400	_
116	27485	203904	172005	-
196	27502	201660	129360	
187	27514	201480	134700	
220	27524	199980	134100	
129	27527	200280	137040	
167	27532	202020	145260	
129	27538	199980	144060	
162	27581	201900	170400	
115	27594	200664	177136	
195	27606	198060	131340	
147	27612	201000	135420	
207	27613	199440	136440	
164	27618	197760	134880	
112	27625	198480	139440	
221	27705	196443	130793	
237	27707	194760	127260	
147	27713	201000	135420	_()
202	27719	195240	135420	
155	27730	196680	142920	
195	27760	194880	162900	
122	27785	195540	174000	
73	27890	192720	177480	
193	27906	190560	129600	
176	27930	189720	142260	
161	27944	189840	149280	
169	27962	191242	162068	
44	27995	190740	177960	
171	28224	208800	204000	
171	28225	208620	202320	-
55	28275	209340	245700	
101	28367	205620	235560	
155	28411	204600	192420	
280	28440	204600	218280	
232	28442	204120	218820	
235	28444	204240	219000	
286	28445	204240	219840	_
477	28639	197160	209580	-
233	28645	198540	220680	
72	28661	199676	235503	
100	28676	197253	248823	
121	28695	198060	264180	_()
121	28698	198060	264180	
131	28712	196530	193370	
103	28722	196958	200934	
191	28748	194700	221820	
93	28806	193020	188820	
39	28807	191700	181620	_()
383	28838	192060	212700	
275	28927	189600	200760	
171	28951	191639	229020	
72	29231	209940	298620	
76	29263	210430	331930	
130	29282	210180	350820	
140	29430	203400	305700	
204	29572	202250	333380	
118	29612	199276	281910	
183	29623	198240	298740	-
172	29634	198320	298440	
260	29642	198840	310020	
410	29698	197580	356520	
140	29839	192600	301800	
253	29862	193560	328740	
186	30054	214020	405300	
256	30230	207960	389040	
410	30309	202620	366300	
709	30372	204840	425760	
855	30393	204600	449520	
417	30521	197280	378600	
900	30554	195990	408890	
900	30557	195990	408890	_()
624	30673	193500	431040	
467	30710	188160	375540	
523	30713	190140	377160	-
435	30715	188940	373860	
671	30758	187500	408540	
514	30823	186600	387360	-
680	30859	183960	412260	
675	30965	181440	419460	
678	31004	211020	451320	
4	31088	213720	515520	
66	31369	191340	506520	--
132	31510	180900	459240	_
130	31512	180911	459220	
20	31561	181919	493319	--
80	31713	175440	478620	
72	31736	174720	486840	
20	31770	176400	505080	_
100	31873	165120	481439	
187	31960	155220	474900	
37	31970	154080	478440	
77	31977	155760	475380	_(-)
30	32061	183240	511800	-
31	32010	192600	514440	
22	32150	169020	513780	-
44	32165	158460	525120	-
28	32389	202740	578999	
78	32540	191100	570900	-_
32	32548	191460	570420	
32	32583	190320	571140	-
126	33041	188646	111467	
141	33135	185198	112321	
197	33187	182594	91424	
149	33261	184466	119472	
181	33275	183092	125097	
166	33345	181440	110040	
323	33393	179307	86274	
280	33526	176001	88881	-c
216	33587	175560	108838	
84	33614	176655	119697	
246	33658	173759	93501	
173	33815	169260	104340	
42	33837	167160	110760	
54	33902	168257	117752	
180	33946	160860	122880	
246	34009	186360	130200	
100	34122	185940	141300	_
147	34123	186120	141180	
156	34171	185637	165741	
166	34172	185580	165720	_
223	34214	182280	131700	
90	34247	181500	147780	
89	34421	177882	137387	
134	34467	175620	159720	a_
225	34519	173059	135816	
62	34523	174836	141242	
134	34560	175620	159720	
61	34601	172362	126297	
69	34639	170978	143729	--_()
64	34646	171479	151620	
34	34704	168589	127284	
70	34712	169353	134943	
74	34730	170160	143340	--
78	34731	170100	143340	--_
2	34824	165719	137340	-
85	34858	165300	156060	
195	34861	166680	159060	
-21	34880	166620	172740	
-21	34882	166620	172740	a_
34	34929	162120	140940	
451	34949	162420	151500	
37	35108	184500	184619	
114	35121	186093	198282	
118	35122	186420	199620	_(/)
350	35188	184080	256920	
219	35229	180928	206004	
553	35394	179280	263340	
346	35671	172080	243780	
350	35796	168480	270299	
68	35849	164760	223620	
119	36003	187921	277453	
286	36052	187080	309000	-
626	36096	186157	340170	
288	36403	179640	297240	-
598	36778	162060	282179	
681	36880	156060	277260	-_(/)
10	37006	160974	136235	
59	37018	158760	140640	
215	37021	160620	144300	
562	37047	159180	151260	
323	37054	159240	155040	_
142     37099   156840	143160	
11	37171	156360	143640	
424	37212	156720	157080	
701	37228	154920	160860	
255	37235	155700	164580	
-19	37259	154860	170940	_
-19	37472	154800	171000	
427	37549	150300	161160	
1013	37789	144764	160307	
-13	37985	139439	175799	
127	38064	161168	235895	
75	38264	152939	214620	
652	38341	154260	256680	
756	38353	154260	268320	
419	38415	149819	231239	
488	38457	148800	249480	
225	38683	142980	232620	
800	38836	138900	247440	
312	38880	136500	209280	
245	40039	129359	140460	
608	40080	120300	131460	
29	40100	121740	127740	
778	40270	115140	129540	
549	40357	111240	148079	
768	40375	102179	131760	
1002	40394	98759	150059	
636	40430	88380	142920	
635	40438	88920	168240	-
46	40582	105180	172680	-
716	40607	132300	157980	
32	40650	119880	159840	
1204	40754	128460	184740	
1791	40948	124380	249180	
2	41150	94560	182340	
11	41170	90900	185640	
16	41217	87960	196740	-
507	41571	121020	263160	
8	41923	85560	325380	
211	42182	102900	277920	
1283	44231	178697	360600	
1303	44292	172505	384652	-
1337	44454	99720	307320	
36	47058	140520	452820	
86	47108	135257	457077	
37	47155	126613	462862	
6	47582	142981	504357	a
5	47600	134609	492823	
6	47662	128460	503160	
16	47741	127645	479036	
2	47807	120895	469355	
14	48097	60360	346200	
5	48820	75720	380880	
171	48940	64620	369240	
936	51463	157619	315420	
739	52203	154140	336660	
966	53068	157079	403020	-
1041	53513	146639	386520	
567	54218	152280	427799	
55	54511	143760	418620	
9	58362	113100	437220	
74	60135	122566	1271671	
9	60369	132360	11160	-
25	60390	132059	11580	--
4	60715	132600	36840	
63	62010	117720	47100	
649	62056	118079	78779	
45	62161	104499	77565	
7	62318	112254	107807	p
75	62366	108401	113090	 /
82	62423	97409	100761	
15	62463	97842	121682	
29	70414	189780	626760	
65	71082	297000	1071599	
10	71917	287939	986640	
0	97061	156960	184379	
